ZOOTECNIA
Em 2019, a Comissão Propria de Avaliação (CPA) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) realizou a autoavaliação institucional referente aos seguintes eixos avaliativos: Planejamento e Avaliação Institucional e Desenvolvimento Institucional.
Esta avaliação foi feita a partir de questionários online, disponibilizados de forma voluntária aos discentes, docentes e técnicos da instituição, no período de 23 de abril a 29 de julho de 2019. Maiores detalhes sobre a metodologia de autoavaliação podem ser encontrados no 2º Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional (ANO-BASE 2019), disponível no site da CPA/UFRPE.
Este relatório apresenta as respostas dos discentes, separadas por curso. Como docentes e técnicos não são vinculados a cursos, e sim a unidades, departamentos ou orgãos, as suas respostas não estão contempladas neste relatório de cursos.
Note que este relatório apresenta os resultados da avaliação da UFRPE como um todo sob o ponto de vista dos estudantes deste curso; sendo assim, não pode ser interpretado como uma avaliação do curso propriamente dito.
Este curso contava com 225 discentes aptos a participar desta avaliação, dos quais 89 (39.56%) responderam ao questionário. Foram utilizados os resultados absolutos de participação, sem análise estatística. Como a participação em alguns cursos foi baixa, essas respostas podem não representar a realidade, apresentando apenas um indicador de como os discentes avaliaram esses eixos.
Do total das respostas obtidas para os itens dos dois eixos avaliados, 0.26% foram avaliados como “péssimo”, 1.72% foram avaliados como “ruim”, 12.82% como “regular”, 40.98% como “bom”, 30.07% foram considerados “excelente”, e 14.14% foram outras opções de resposta.
Lista das 5 perguntas com respostas mais positivas, com base na média ponderada das respostas dos discentes deste curso, considerando ambos os eixos avaliativos.
Item | Média |
---|---|
Avalie a atuação da UFRPE na valorização da diversidade | 8.6 |
Avalie o acesso a este questionário de autoavaliação da UFRPE | 8.6 |
Avalie a atuação da UFRPE na promoção da igualdade étnico-racial | 8.5 |
Avalie a atuação da UFRPE na promoção dos Direitos Humanos | 8.3 |
Avalie a atuação da UFRPE na promoção do desenvolvimento econômico e social | 8.2 |
Lista das 5 perguntas com respostas mais negativas, com base na média ponderada das respostas dos discentes deste curso, considerando ambos os eixos avaliativos.
Item | Média |
---|---|
Avalie o seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional | 6.6 |
Avalie seu conhecimento sobre o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) da UFRPE | 7.1 |
Avalie a atuação da UFRPE na promoção da produção artística | 7.3 |
Avalie a visibilidade da Comissão Própria de Avaliação (CPA) nas Mídias Sociais (Facebook e Instagram) | 7.3 |
Avalie o alinhamento das diretrizes e objetivos estratégicos do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) com as ações executadas na UFRPE | 7.5 |
Esta seção contém gráficos com os resultados da avaliação de alguns itens pré-selecionados: Ações de Planejamento de Cursos e Utilização dos Resultados da Autoavaliação Institucional no Planejamento de Cursos, além da atuação da UFRPE na promoção do desenvolvimento econômico e social, da sustentabilidade, da igualdade étnico-racial, e na valorização da diversidade.
*OOR: Outras opções de resposta
Média | Item | Péssimo (0) | Ruim (2.5) | Regular (5) | Bom (7.5) | Excelente (10) | OOR* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.6 | Avalie a atuação da UFRPE na valorização da diversidade | 0 | 1 | 7 | 34 | 46 | 1 |
8.6 | Avalie o acesso a este questionário de autoavaliação da UFRPE | 0 | 1 | 6 | 34 | 48 | 0 |
8.5 | Avalie a atuação da UFRPE na promoção da igualdade étnico-racial | 0 | 1 | 6 | 38 | 43 | 1 |
8.3 | Avalie a atuação da UFRPE na promoção dos Direitos Humanos | 0 | 0 | 8 | 43 | 38 | 0 |
8.2 | Avalie a atuação da UFRPE na promoção do desenvolvimento econômico e social | 0 | 1 | 11 | 37 | 39 | 1 |
8.0 | Avalie a atuação da UFRPE na gestão do patrimônio cultural | 0 | 1 | 11 | 43 | 28 | 6 |
8.0 | Avalie as ações de planejamento no seu curso | 0 | 0 | 12 | 42 | 29 | 6 |
7.9 | Avalie o Projeto de Autoavaliação Institucional adotado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) | 0 | 0 | 10 | 41 | 21 | 17 |
7.9 | Avalie a utilização dos resultados da autoavaliação institucional no planejamento do seu Curso | 0 | 1 | 9 | 30 | 22 | 27 |
7.7 | Avalie a atuação da UFRPE na promoção da sustentabilidade | 0 | 3 | 13 | 47 | 25 | 1 |
7.7 | Avalie o acesso aos relatórios de autoavaliação da UFRPE | 0 | 1 | 15 | 37 | 24 | 12 |
7.7 | Avalie o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFRPE como instrumento de gestão (Planejamento, execução e avaliação) | 0 | 1 | 11 | 33 | 18 | 26 |
7.5 | Avalie o alinhamento das diretrizes e objetivos estratégicos do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) com as ações executadas na UFRPE | 0 | 0 | 13 | 35 | 13 | 28 |
7.3 | Avalie a atuação da UFRPE na promoção da produção artística | 3 | 3 | 14 | 43 | 22 | 4 |
7.3 | Avalie a visibilidade da Comissão Própria de Avaliação (CPA) nas Mídias Sociais (Facebook e Instagram) | 0 | 2 | 14 | 31 | 14 | 28 |
7.1 | Avalie seu conhecimento sobre o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) da UFRPE | 0 | 3 | 16 | 23 | 13 | 34 |
6.6 | Avalie o seu conhecimento sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional | 1 | 7 | 18 | 29 | 12 | 22 |
*OOR: Outras opções de resposta