UEDT-LICENCIATURA EM LETRAS - PORTUGUÊS
Em 2018, a Comissão Propria de Avaliação (CPA) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) realizou a autoavaliação institucional referente aos eixos Politicas de Gestão e Infraestrutura. Esta avaliação foi feita a partir de questionários online, disponibilizados de forma voluntária aos discentes, docentes e técnicos da instituição, no período 07 de maio a 05 de setembro de 2018. Maiores detalhes sobre a metodologia de autoavaliação podem ser encontrados no Relatório Geral.
Este relatório apresenta as respostas dos discentes, separadas por curso. Como docentes e técnicos não são vinculados a cursos, e sim a unidades, departamentos ou orgãos, as suas respostas não estão contempladas neste relatório de cursos.
Note que este relatório apresenta os resultados da avaliação da UFRPE como um todo sob o ponto de vista dos estudantes deste curso; sendo assim, não pode ser interpretado como uma avaliação do curso propriamente dito.
Este curso contava com 105 discentes aptos a participar desta avaliação, dos quais 46 (43.81%) responderam ao questionário. Foram utilizados os resultados absolutos de participação, sem análise estatística. Como a participação em alguns cursos foi baixa, essas respostas podem não representar a realidade, apresentando apenas um parâmetro de como os discentes avaliaram os eixos de Políticas de Gestão e Infraestrutura. De igual forma, os itens que se destacaram com maiores e menores médias de cada eixo são apresentadas de forma conjunta.
Do total das respostas obtidas para os itens dos dois eixos avaliados, 24.12% foram avaliados como “insuficiente”, 20.29% como “regular”, 27.74% como “bom”, 15.94% foram considerados “excelente”, e 11.9% responderam “não sabe/não se aplica”.
Lista das 5 perguntas com respostas mais positivas, com base na média ponderada das respostas dos discentes deste curso.
Item | Média |
---|---|
Atuação da coordenação de seu curso | 8.5 |
Sistema de Informações e Gestão Acadêmica (SIG@ UFRPE) | 7.4 |
Atuação do Colegiado de Coordenação Didática (CCD) do seu curso | 7.2 |
Conhecimento sobre instruções normativas (estatuto da UFRPE, regimentos, resoluções) | 6.7 |
Horário de funcionamento da biblioteca | 6.7 |
Lista das 5 perguntas com respostas mais negativas, com base na média ponderada das respostas dos discentes deste curso.
Item | Média |
---|---|
Disponibilidade de data show | 2.4 |
Disponibilidade de desktop/notebook | 2.6 |
Acesso à internet banda larga | 3.4 |
Acesso à internet wireless | 3.4 |
Qualidade dos equipamentos dos laboratórios de ensino | 3.7 |
Esta seção contém gráficos com os resultados da avaliação de 5 itens pré-selecionados: Atuação da Coordenação de Curso, Atuação do Colegiado de Coordenação Didática (CCD), Acervo da Biblioteca, Quantidade de Laboratórios de Ensino, e Qualidade dos Equipamentos de Laboratórios de Ensino. Note que em alguns cursos a utilização de laboratórios de ensino não é pertinente.
Média | Item | Insuficiente (0) | Regular (5) | Bom (7.5) | Excelente (10) | NS/NA |
---|---|---|---|---|---|---|
8.5 | Atuação da coordenação de seu curso | 1 | 3 | 17 | 25 | 0 |
7.4 | Sistema de Informações e Gestão Acadêmica (SIG@ UFRPE) | 3 | 9 | 18 | 16 | 0 |
7.2 | Atuação do Colegiado de Coordenação Didática (CCD) do seu curso | 1 | 11 | 18 | 9 | 7 |
6.7 | Conhecimento sobre instruções normativas (estatuto da UFRPE, regimentos, resoluções) | 2 | 15 | 19 | 7 | 3 |
6.7 | Horário de funcionamento da biblioteca | 3 | 11 | 14 | 8 | 10 |
6.5 | Acervo da biblioteca | 7 | 5 | 15 | 11 | 8 |
6.5 | Quantitativo de servidores da biblioteca | 6 | 5 | 16 | 9 | 10 |
6.2 | Processos de consulta (eleição) para cargos de gestão (reitoria, departamentos, unidades acadêmicas e coordenações de curso) | 5 | 13 | 13 | 8 | 7 |
6.0 | Conhecimento sobre atribuições do Diretor da UAEADTec | 6 | 16 | 15 | 7 | 2 |
6.0 | Serviços do suporte EAD | 8 | 13 | 15 | 10 | 0 |
5.8 | Infraestrutura da biblioteca (iluminação, climatização, acústica) | 10 | 3 | 18 | 7 | 8 |
5.4 | Acessibilidade física para pessoas com necessidades especiais | 10 | 11 | 11 | 8 | 6 |
4.7 | Qualidade dos equipamentos dos laboratórios de informática | 12 | 10 | 10 | 5 | 9 |
4.3 | Infraestrutura das salas de aula | 19 | 7 | 13 | 6 | 1 |
4.1 | Quantitativo de laboratórios de informática | 17 | 7 | 10 | 5 | 7 |
3.9 | Quantitativo de laboratórios de ensino | 15 | 10 | 11 | 1 | 9 |
3.7 | Qualidade dos equipamentos dos laboratórios de ensino | 14 | 11 | 8 | 1 | 12 |
3.4 | Acesso à internet banda larga | 19 | 12 | 9 | 1 | 5 |
3.4 | Acesso à internet wireless | 20 | 9 | 11 | 1 | 5 |
2.6 | Disponibilidade de desktop/notebook | 25 | 9 | 3 | 4 | 5 |
2.4 | Disponibilidade de data show | 30 | 6 | 4 | 5 | 1 |
NS/NA: Não sabe/não se aplica