UEDT-LICENCIATURA EM HISTÓRIA
Em 2018, a Comissão Propria de Avaliação (CPA) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) realizou a autoavaliação institucional referente aos eixos Politicas de Gestão e Infraestrutura. Esta avaliação foi feita a partir de questionários online, disponibilizados de forma voluntária aos discentes, docentes e técnicos da instituição, no período 07 de maio a 05 de setembro de 2018. Maiores detalhes sobre a metodologia de autoavaliação podem ser encontrados no Relatório Geral.
Este relatório apresenta as respostas dos discentes, separadas por curso. Como docentes e técnicos não são vinculados a cursos, e sim a unidades, departamentos ou orgãos, as suas respostas não estão contempladas neste relatório de cursos.
Note que este relatório apresenta os resultados da avaliação da UFRPE como um todo sob o ponto de vista dos estudantes deste curso; sendo assim, não pode ser interpretado como uma avaliação do curso propriamente dito.
Este curso contava com 185 discentes aptos a participar desta avaliação, dos quais 13 (7.03%) responderam ao questionário. Foram utilizados os resultados absolutos de participação, sem análise estatística. Como a participação em alguns cursos foi baixa, essas respostas podem não representar a realidade, apresentando apenas um parâmetro de como os discentes avaliaram os eixos de Políticas de Gestão e Infraestrutura. De igual forma, os itens que se destacaram com maiores e menores médias de cada eixo são apresentadas de forma conjunta.
Do total das respostas obtidas para os itens dos dois eixos avaliados, 24.18% foram avaliados como “insuficiente”, 21.98% como “regular”, 23.08% como “bom”, 16.12% foram considerados “excelente”, e 14.65% responderam “não sabe/não se aplica”.
Lista das 5 perguntas com respostas mais positivas, com base na média ponderada das respostas dos discentes deste curso.
Item | Média |
---|---|
Atuação da coordenação de seu curso | 8.1 |
Conhecimento sobre instruções normativas (estatuto da UFRPE, regimentos, resoluções) | 6.7 |
Serviços do suporte EAD | 6.7 |
Horário de funcionamento da biblioteca | 6.6 |
Atuação do Colegiado de Coordenação Didática (CCD) do seu curso | 6.4 |
Lista das 5 perguntas com respostas mais negativas, com base na média ponderada das respostas dos discentes deste curso.
Item | Média |
---|---|
Acesso à internet banda larga | 2.5 |
Acesso à internet wireless | 2.8 |
Quantitativo de laboratórios de informática | 2.8 |
Disponibilidade de desktop/notebook | 3.2 |
Qualidade dos equipamentos dos laboratórios de ensino | 3.8 |
Esta seção contém gráficos com os resultados da avaliação de 5 itens pré-selecionados: Atuação da Coordenação de Curso, Atuação do Colegiado de Coordenação Didática (CCD), Acervo da Biblioteca, Quantidade de Laboratórios de Ensino, e Qualidade dos Equipamentos de Laboratórios de Ensino. Note que em alguns cursos a utilização de laboratórios de ensino não é pertinente.
Média | Item | Insuficiente (0) | Regular (5) | Bom (7.5) | Excelente (10) | NS/NA |
---|---|---|---|---|---|---|
8.1 | Atuação da coordenação de seu curso | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 |
6.7 | Conhecimento sobre instruções normativas (estatuto da UFRPE, regimentos, resoluções) | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
6.7 | Serviços do suporte EAD | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
6.6 | Horário de funcionamento da biblioteca | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 |
6.4 | Atuação do Colegiado de Coordenação Didática (CCD) do seu curso | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
6.2 | Sistema de Informações e Gestão Acadêmica (SIG@ UFRPE) | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 |
6.1 | Quantitativo de servidores da biblioteca | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
6.0 | Disponibilidade de data show | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 |
5.6 | Conhecimento sobre atribuições do Diretor da UAEADTec | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 |
5.6 | Infraestrutura das salas de aula | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
5.5 | Acessibilidade física para pessoas com necessidades especiais | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
5.2 | Infraestrutura da biblioteca (iluminação, climatização, acústica) | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
5.0 | Processos de consulta (eleição) para cargos de gestão (reitoria, departamentos, unidades acadêmicas e coordenações de curso) | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
4.2 | Qualidade dos equipamentos dos laboratórios de informática | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
4.0 | Quantitativo de laboratórios de ensino | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3.9 | Acervo da biblioteca | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
3.8 | Qualidade dos equipamentos dos laboratórios de ensino | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
3.2 | Disponibilidade de desktop/notebook | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
2.8 | Acesso à internet wireless | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 |
2.8 | Quantitativo de laboratórios de informática | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 |
2.5 | Acesso à internet banda larga | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 |
NS/NA: Não sabe/não se aplica