UEDT-LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS
Em 2018, a Comissão Propria de Avaliação (CPA) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) realizou a autoavaliação institucional referente aos eixos Politicas de Gestão e Infraestrutura. Esta avaliação foi feita a partir de questionários online, disponibilizados de forma voluntária aos discentes, docentes e técnicos da instituição, no período 07 de maio a 05 de setembro de 2018. Maiores detalhes sobre a metodologia de autoavaliação podem ser encontrados no Relatório Geral.
Este relatório apresenta as respostas dos discentes, separadas por curso. Como docentes e técnicos não são vinculados a cursos, e sim a unidades, departamentos ou orgãos, as suas respostas não estão contempladas neste relatório de cursos.
Note que este relatório apresenta os resultados da avaliação da UFRPE como um todo sob o ponto de vista dos estudantes deste curso; sendo assim, não pode ser interpretado como uma avaliação do curso propriamente dito.
Este curso contava com 153 discentes aptos a participar desta avaliação, dos quais 29 (18.95%) responderam ao questionário. Foram utilizados os resultados absolutos de participação, sem análise estatística. Como a participação em alguns cursos foi baixa, essas respostas podem não representar a realidade, apresentando apenas um parâmetro de como os discentes avaliaram os eixos de Políticas de Gestão e Infraestrutura. De igual forma, os itens que se destacaram com maiores e menores médias de cada eixo são apresentadas de forma conjunta.
Do total das respostas obtidas para os itens dos dois eixos avaliados, 21.02% foram avaliados como “insuficiente”, 21.35% como “regular”, 30.05% como “bom”, 12.81% foram considerados “excelente”, e 14.78% responderam “não sabe/não se aplica”.
Lista das 5 perguntas com respostas mais positivas, com base na média ponderada das respostas dos discentes deste curso.
Item | Média |
---|---|
Atuação da coordenação de seu curso | 7.6 |
Sistema de Informações e Gestão Acadêmica (SIG@ UFRPE) | 7.1 |
Conhecimento sobre instruções normativas (estatuto da UFRPE, regimentos, resoluções) | 7.0 |
Atuação do Colegiado de Coordenação Didática (CCD) do seu curso | 6.6 |
Processos de consulta (eleição) para cargos de gestão (reitoria, departamentos, unidades acadêmicas e coordenações de curso) | 6.5 |
Lista das 5 perguntas com respostas mais negativas, com base na média ponderada das respostas dos discentes deste curso.
Item | Média |
---|---|
Acesso à internet wireless | 2.6 |
Acervo da biblioteca | 4.0 |
Acesso à internet banda larga | 4.2 |
Infraestrutura da biblioteca (iluminação, climatização, acústica) | 4.2 |
Disponibilidade de desktop/notebook | 4.3 |
Esta seção contém gráficos com os resultados da avaliação de 5 itens pré-selecionados: Atuação da Coordenação de Curso, Atuação do Colegiado de Coordenação Didática (CCD), Acervo da Biblioteca, Quantidade de Laboratórios de Ensino, e Qualidade dos Equipamentos de Laboratórios de Ensino. Note que em alguns cursos a utilização de laboratórios de ensino não é pertinente.
Média | Item | Insuficiente (0) | Regular (5) | Bom (7.5) | Excelente (10) | NS/NA |
---|---|---|---|---|---|---|
7.6 | Atuação da coordenação de seu curso | 3 | 4 | 8 | 14 | 0 |
7.1 | Sistema de Informações e Gestão Acadêmica (SIG@ UFRPE) | 1 | 8 | 12 | 7 | 1 |
7.0 | Conhecimento sobre instruções normativas (estatuto da UFRPE, regimentos, resoluções) | 1 | 9 | 9 | 7 | 3 |
6.6 | Atuação do Colegiado de Coordenação Didática (CCD) do seu curso | 1 | 10 | 11 | 4 | 3 |
6.5 | Processos de consulta (eleição) para cargos de gestão (reitoria, departamentos, unidades acadêmicas e coordenações de curso) | 4 | 4 | 11 | 6 | 4 |
6.1 | Serviços do suporte EAD | 4 | 8 | 12 | 4 | 1 |
5.9 | Conhecimento sobre atribuições do Diretor da UAEADTec | 6 | 4 | 11 | 5 | 3 |
5.5 | Acessibilidade física para pessoas com necessidades especiais | 5 | 5 | 8 | 3 | 8 |
5.4 | Disponibilidade de data show | 7 | 7 | 9 | 5 | 1 |
5.2 | Infraestrutura das salas de aula | 5 | 13 | 8 | 2 | 1 |
5.1 | Qualidade dos equipamentos dos laboratórios de informática | 8 | 3 | 9 | 4 | 5 |
5.0 | Qualidade dos equipamentos dos laboratórios de ensino | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 |
5.0 | Quantitativo de servidores da biblioteca | 4 | 6 | 8 | 0 | 11 |
4.9 | Quantitativo de laboratórios de ensino | 8 | 6 | 9 | 3 | 3 |
4.9 | Quantitativo de laboratórios de informática | 9 | 4 | 11 | 3 | 2 |
4.6 | Horário de funcionamento da biblioteca | 6 | 5 | 5 | 2 | 11 |
4.3 | Disponibilidade de desktop/notebook | 10 | 3 | 9 | 2 | 5 |
4.2 | Acesso à internet banda larga | 10 | 5 | 8 | 2 | 4 |
4.2 | Infraestrutura da biblioteca (iluminação, climatização, acústica) | 7 | 10 | 5 | 1 | 6 |
4.0 | Acervo da biblioteca | 10 | 5 | 8 | 1 | 5 |
2.6 | Acesso à internet wireless | 12 | 5 | 4 | 0 | 8 |
NS/NA: Não sabe/não se aplica