UEDT-BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Em 2018, a Comissão Propria de Avaliação (CPA) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) realizou a autoavaliação institucional referente aos eixos Politicas de Gestão e Infraestrutura. Esta avaliação foi feita a partir de questionários online, disponibilizados de forma voluntária aos discentes, docentes e técnicos da instituição, no período 07 de maio a 05 de setembro de 2018. Maiores detalhes sobre a metodologia de autoavaliação podem ser encontrados no Relatório Geral.
Este relatório apresenta as respostas dos discentes, separadas por curso. Como docentes e técnicos não são vinculados a cursos, e sim a unidades, departamentos ou orgãos, as suas respostas não estão contempladas neste relatório de cursos.
Note que este relatório apresenta os resultados da avaliação da UFRPE como um todo sob o ponto de vista dos estudantes deste curso; sendo assim, não pode ser interpretado como uma avaliação do curso propriamente dito.
Este curso contava com 67 discentes aptos a participar desta avaliação, dos quais 13 (19.4%) responderam ao questionário. Foram utilizados os resultados absolutos de participação, sem análise estatística. Como a participação em alguns cursos foi baixa, essas respostas podem não representar a realidade, apresentando apenas um parâmetro de como os discentes avaliaram os eixos de Políticas de Gestão e Infraestrutura. De igual forma, os itens que se destacaram com maiores e menores médias de cada eixo são apresentadas de forma conjunta.
Do total das respostas obtidas para os itens dos dois eixos avaliados, 47.99% foram avaliados como “insuficiente”, 22.34% como “regular”, 15.02% como “bom”, 2.2% foram considerados “excelente”, e 12.45% responderam “não sabe/não se aplica”.
Lista das 5 perguntas com respostas mais positivas, com base na média ponderada das respostas dos discentes deste curso.
Item | Média |
---|---|
Sistema de Informações e Gestão Acadêmica (SIG@ UFRPE) | 5.2 |
Horário de funcionamento da biblioteca | 5.0 |
Quantitativo de servidores da biblioteca | 4.8 |
Conhecimento sobre instruções normativas (estatuto da UFRPE, regimentos, resoluções) | 4.6 |
Atuação do Colegiado de Coordenação Didática (CCD) do seu curso | 4.4 |
Lista das 5 perguntas com respostas mais negativas, com base na média ponderada das respostas dos discentes deste curso.
Item | Média |
---|---|
Qualidade dos equipamentos dos laboratórios de ensino | 0.4 |
Qualidade dos equipamentos dos laboratórios de informática | 0.4 |
Quantitativo de laboratórios de informática | 0.4 |
Quantitativo de laboratórios de ensino | 0.9 |
Acesso à internet banda larga | 1.2 |
Esta seção contém gráficos com os resultados da avaliação de 5 itens pré-selecionados: Atuação da Coordenação de Curso, Atuação do Colegiado de Coordenação Didática (CCD), Acervo da Biblioteca, Quantidade de Laboratórios de Ensino, e Qualidade dos Equipamentos de Laboratórios de Ensino. Note que em alguns cursos a utilização de laboratórios de ensino não é pertinente.
Média | Item | Insuficiente (0) | Regular (5) | Bom (7.5) | Excelente (10) | NS/NA |
---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | Sistema de Informações e Gestão Acadêmica (SIG@ UFRPE) | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 |
5.0 | Horário de funcionamento da biblioteca | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4.8 | Quantitativo de servidores da biblioteca | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 |
4.6 | Conhecimento sobre instruções normativas (estatuto da UFRPE, regimentos, resoluções) | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 |
4.4 | Atuação do Colegiado de Coordenação Didática (CCD) do seu curso | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
4.0 | Acessibilidade física para pessoas com necessidades especiais | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 |
3.8 | Atuação da coordenação de seu curso | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 |
3.6 | Processos de consulta (eleição) para cargos de gestão (reitoria, departamentos, unidades acadêmicas e coordenações de curso) | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 |
3.4 | Conhecimento sobre atribuições do Diretor da UAEADTec | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 |
3.0 | Acervo da biblioteca | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 |
3.0 | Infraestrutura da biblioteca (iluminação, climatização, acústica) | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
2.9 | Disponibilidade de data show | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
2.7 | Infraestrutura das salas de aula | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2.7 | Serviços do suporte EAD | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 |
2.1 | Disponibilidade de desktop/notebook | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
1.2 | Acesso à internet banda larga | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
1.2 | Acesso à internet wireless | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
0.9 | Quantitativo de laboratórios de ensino | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
0.4 | Qualidade dos equipamentos dos laboratórios de ensino | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0.4 | Qualidade dos equipamentos dos laboratórios de informática | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0.4 | Quantitativo de laboratórios de informática | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NS/NA: Não sabe/não se aplica