UAST-ENGENHARIA DE PESCA
Em 2018, a Comissão Propria de Avaliação (CPA) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) realizou a autoavaliação institucional referente aos eixos Politicas de Gestão e Infraestrutura. Esta avaliação foi feita a partir de questionários online, disponibilizados de forma voluntária aos discentes, docentes e técnicos da instituição, no período 07 de maio a 05 de setembro de 2018. Maiores detalhes sobre a metodologia de autoavaliação podem ser encontrados no Relatório Geral.
Este relatório apresenta as respostas dos discentes, separadas por curso. Como docentes e técnicos não são vinculados a cursos, e sim a unidades, departamentos ou orgãos, as suas respostas não estão contempladas neste relatório de cursos.
Note que este relatório apresenta os resultados da avaliação da UFRPE como um todo sob o ponto de vista dos estudantes deste curso; sendo assim, não pode ser interpretado como uma avaliação do curso propriamente dito.
Este curso contava com 140 discentes aptos a participar desta avaliação, dos quais 5 (3.57%) responderam ao questionário. Foram utilizados os resultados absolutos de participação, sem análise estatística. Como a participação em alguns cursos foi baixa, essas respostas podem não representar a realidade, apresentando apenas um parâmetro de como os discentes avaliaram os eixos de Políticas de Gestão e Infraestrutura. De igual forma, os itens que se destacaram com maiores e menores médias de cada eixo são apresentadas de forma conjunta.
Do total das respostas obtidas para os itens dos dois eixos avaliados, 15% foram avaliados como “insuficiente”, 22.78% como “regular”, 30.56% como “bom”, 20% foram considerados “excelente”, e 11.67% responderam “não sabe/não se aplica”.
Lista das 5 perguntas com respostas mais positivas, com base na média ponderada das respostas dos discentes deste curso.
Item | Média |
---|---|
Atuação da coordenação do seu curso | 9.5 |
Conhecimento sobre o trabalho da PROGESTI | 9.5 |
Funcionamento do ônibus circular da UFRPE | 9.0 |
Horário de funcionamento da biblioteca | 8.5 |
Quantitativo de servidores da biblioteca | 8.5 |
Lista das 5 perguntas com respostas mais negativas, com base na média ponderada das respostas dos discentes deste curso.
Item | Média |
---|---|
Conhecimento sobre atribuições de Diretores de Departamento (campus dois irmãos) | 0.0 |
Qualidade dos equipamentos dos laboratórios de pesquisa | 1.0 |
Atuação do CONSU e CEPE | 2.5 |
Quantitativo de laboratórios de ensino | 2.5 |
Qualidade dos equipamentos dos laboratórios de ensino | 3.0 |
Esta seção contém gráficos com os resultados da avaliação de 5 itens pré-selecionados: Atuação da Coordenação de Curso, Atuação do Colegiado de Coordenação Didática (CCD), Acervo da Biblioteca, Quantidade de Laboratórios de Ensino, e Qualidade dos Equipamentos de Laboratórios de Ensino. Note que em alguns cursos a utilização de laboratórios de ensino não é pertinente.
Média | Item | Insuficiente (0) | Regular (5) | Bom (7.5) | Excelente (10) | NS/NA |
---|---|---|---|---|---|---|
9.5 | Atuação da coordenação do seu curso | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
9.5 | Conhecimento sobre o trabalho da PROGESTI | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
9.0 | Funcionamento do ônibus circular da UFRPE | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
8.5 | Horário de funcionamento da biblioteca | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
8.5 | Quantitativo de servidores da biblioteca | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
8.5 | Segurança do campus | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
8.5 | Serviços de limpeza e jardinagem no campus | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
8.5 | Sistema de Informações e Gestão Acadêmica (SIG@ UFRPE) | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
7.5 | Atuação do Colegiado de Coordenação Didática (CCD) do seu curso | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
7.5 | Processos de consulta (eleição) para cargos de gestão (reitoria, departamentos, unidades acadêmicas e coordenações de curso) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
7.0 | Acesso à internet banda larga | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
7.0 | Infraestrutura das salas de aula | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
7.0 | Manutenção das instalações prediais | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
6.5 | Acessibilidade física para pessoas com necessidades especiais | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6.5 | Acesso ao campus (transporte público) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6.5 | Instalações dos banheiros, copas e área de convívio | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
6.3 | Acesso à internet wireless | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6.3 | Infraestrutura das salas de audiovisual | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
6.0 | Conhecimento sobre atribuições do(a) Diretor(a) Geral da Unidade Acadêmica | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
6.0 | Iluminação no campus | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
6.0 | Infraestrutura dos auditórios | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
5.5 | Acervo da biblioteca | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5.5 | Infraestrutura da biblioteca (iluminação, climatização, acústica) | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5.0 | Conhecimento sobre instruções normativas (estatuto da UFRPE, regimentos, resoluções) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5.0 | Transparência na aplicação dos recursos orçamentários | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4.5 | Serviços de saúde (atendimentos médico, odontológico e psicológico) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4.4 | Conhecimento sobre o trabalho da PREG | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4.2 | Conhecimento sobre o trabalho da PRAE | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3.8 | Quantitativo de laboratórios de pesquisa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3.3 | Conhecimento sobre o trabalho da PRPPG | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3.0 | Qualidade dos equipamentos dos laboratórios de ensino | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2.5 | Atuação do CONSU e CEPE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2.5 | Quantitativo de laboratórios de ensino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1.0 | Qualidade dos equipamentos dos laboratórios de pesquisa | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | Conhecimento sobre atribuições de Diretores de Departamento (campus dois irmãos) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
NaN | Restaurante Universitário (RU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
NS/NA: Não sabe/não se aplica