UAST-BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Em 2018, a Comissão Propria de Avaliação (CPA) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) realizou a autoavaliação institucional referente aos eixos Politicas de Gestão e Infraestrutura. Esta avaliação foi feita a partir de questionários online, disponibilizados de forma voluntária aos discentes, docentes e técnicos da instituição, no período 07 de maio a 05 de setembro de 2018. Maiores detalhes sobre a metodologia de autoavaliação podem ser encontrados no Relatório Geral.
Este relatório apresenta as respostas dos discentes, separadas por curso. Como docentes e técnicos não são vinculados a cursos, e sim a unidades, departamentos ou orgãos, as suas respostas não estão contempladas neste relatório de cursos.
Note que este relatório apresenta os resultados da avaliação da UFRPE como um todo sob o ponto de vista dos estudantes deste curso; sendo assim, não pode ser interpretado como uma avaliação do curso propriamente dito.
Este curso contava com 193 discentes aptos a participar desta avaliação, dos quais 13 (6.74%) responderam ao questionário. Foram utilizados os resultados absolutos de participação, sem análise estatística. Como a participação em alguns cursos foi baixa, essas respostas podem não representar a realidade, apresentando apenas um parâmetro de como os discentes avaliaram os eixos de Políticas de Gestão e Infraestrutura. De igual forma, os itens que se destacaram com maiores e menores médias de cada eixo são apresentadas de forma conjunta.
Do total das respostas obtidas para os itens dos dois eixos avaliados, 19.66% foram avaliados como “insuficiente”, 30.34% como “regular”, 27.78% como “bom”, 7.91% foram considerados “excelente”, e 14.32% responderam “não sabe/não se aplica”.
Lista das 5 perguntas com respostas mais positivas, com base na média ponderada das respostas dos discentes deste curso.
Item | Média |
---|---|
Quantitativo de servidores da biblioteca | 8.1 |
Conhecimento sobre o trabalho da PROGESTI | 7.9 |
Horário de funcionamento da biblioteca | 7.9 |
Serviços de limpeza e jardinagem no campus | 7.9 |
Sistema de Informações e Gestão Acadêmica (SIG@ UFRPE) | 6.9 |
Lista das 5 perguntas com respostas mais negativas, com base na média ponderada das respostas dos discentes deste curso.
Item | Média |
---|---|
Restaurante Universitário (RU) | 0.0 |
Quantitativo de laboratórios de ensino | 1.5 |
Quantitativo de laboratórios de pesquisa | 1.7 |
Conhecimento sobre o trabalho da PRAE | 2.9 |
Qualidade dos equipamentos dos laboratórios de ensino | 3.1 |
Esta seção contém gráficos com os resultados da avaliação de 5 itens pré-selecionados: Atuação da Coordenação de Curso, Atuação do Colegiado de Coordenação Didática (CCD), Acervo da Biblioteca, Quantidade de Laboratórios de Ensino, e Qualidade dos Equipamentos de Laboratórios de Ensino. Note que em alguns cursos a utilização de laboratórios de ensino não é pertinente.
Média | Item | Insuficiente (0) | Regular (5) | Bom (7.5) | Excelente (10) | NS/NA |
---|---|---|---|---|---|---|
8.1 | Quantitativo de servidores da biblioteca | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 |
7.9 | Conhecimento sobre o trabalho da PROGESTI | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 |
7.9 | Horário de funcionamento da biblioteca | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 |
7.9 | Serviços de limpeza e jardinagem no campus | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 |
6.9 | Sistema de Informações e Gestão Acadêmica (SIG@ UFRPE) | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 |
6.7 | Infraestrutura das salas de aula | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 |
6.6 | Acesso ao campus (transporte público) | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 |
6.5 | Segurança do campus | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 |
6.3 | Atuação da coordenação do seu curso | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 |
6.2 | Funcionamento do ônibus circular da UFRPE | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 |
5.8 | Acervo da biblioteca | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 |
5.8 | Conhecimento sobre atribuições do(a) Diretor(a) Geral da Unidade Acadêmica | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 |
5.8 | Infraestrutura da biblioteca (iluminação, climatização, acústica) | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 |
5.8 | Instalações dos banheiros, copas e área de convívio | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 |
5.7 | Acesso à internet wireless | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 |
5.6 | Conhecimento sobre instruções normativas (estatuto da UFRPE, regimentos, resoluções) | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 |
5.6 | Infraestrutura das salas de audiovisual | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 |
5.5 | Atuação do Colegiado de Coordenação Didática (CCD) do seu curso | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 |
5.5 | Conhecimento sobre atribuições de Diretores de Departamento (campus dois irmãos) | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 |
5.4 | Manutenção das instalações prediais | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 |
4.7 | Transparência na aplicação dos recursos orçamentários | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 |
4.6 | Acesso à internet banda larga | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
4.4 | Processos de consulta (eleição) para cargos de gestão (reitoria, departamentos, unidades acadêmicas e coordenações de curso) | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 |
4.2 | Infraestrutura dos auditórios | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
3.8 | Atuação do CONSU e CEPE | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 |
3.8 | Conhecimento sobre o trabalho da PREG | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
3.7 | Iluminação no campus | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
3.5 | Acessibilidade física para pessoas com necessidades especiais | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
3.5 | Qualidade dos equipamentos dos laboratórios de pesquisa | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
3.5 | Serviços de saúde (atendimentos médico, odontológico e psicológico) | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
3.3 | Conhecimento sobre o trabalho da PRPPG | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 |
3.1 | Qualidade dos equipamentos dos laboratórios de ensino | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2.9 | Conhecimento sobre o trabalho da PRAE | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 |
1.7 | Quantitativo de laboratórios de pesquisa | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1.5 | Quantitativo de laboratórios de ensino | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
0.0 | Restaurante Universitário (RU) | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
NS/NA: Não sabe/não se aplica