SEDE-ECONOMIA DOMÉSTICA
Em 2018, a Comissão Propria de Avaliação (CPA) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) realizou a autoavaliação institucional referente aos eixos Politicas de Gestão e Infraestrutura. Esta avaliação foi feita a partir de questionários online, disponibilizados de forma voluntária aos discentes, docentes e técnicos da instituição, no período 07 de maio a 05 de setembro de 2018. Maiores detalhes sobre a metodologia de autoavaliação podem ser encontrados no Relatório Geral.
Este relatório apresenta as respostas dos discentes, separadas por curso. Como docentes e técnicos não são vinculados a cursos, e sim a unidades, departamentos ou orgãos, as suas respostas não estão contempladas neste relatório de cursos.
Note que este relatório apresenta os resultados da avaliação da UFRPE como um todo sob o ponto de vista dos estudantes deste curso; sendo assim, não pode ser interpretado como uma avaliação do curso propriamente dito.
Este curso contava com 86 discentes aptos a participar desta avaliação, dos quais 7 (8.14%) responderam ao questionário. Foram utilizados os resultados absolutos de participação, sem análise estatística. Como a participação em alguns cursos foi baixa, essas respostas podem não representar a realidade, apresentando apenas um parâmetro de como os discentes avaliaram os eixos de Políticas de Gestão e Infraestrutura. De igual forma, os itens que se destacaram com maiores e menores médias de cada eixo são apresentadas de forma conjunta.
Do total das respostas obtidas para os itens dos dois eixos avaliados, 20.63% foram avaliados como “insuficiente”, 32.14% como “regular”, 29.37% como “bom”, 10.71% foram considerados “excelente”, e 7.14% responderam “não sabe/não se aplica”.
Lista das 5 perguntas com respostas mais positivas, com base na média ponderada das respostas dos discentes deste curso.
Item | Média |
---|---|
Restaurante Universitário (RU) | 8.9 |
Horário de funcionamento da biblioteca | 8.6 |
Quantitativo de servidores da biblioteca | 8.6 |
Infraestrutura da biblioteca (iluminação, climatização, acústica) | 7.9 |
Acesso à internet wireless | 7.5 |
Lista das 5 perguntas com respostas mais negativas, com base na média ponderada das respostas dos discentes deste curso.
Item | Média |
---|---|
Instalações dos banheiros, copas e área de convívio | 2.1 |
Qualidade dos equipamentos dos laboratórios de ensino | 2.1 |
Atuação do Colegiado de Coordenação Didática (CCD) do seu curso | 2.5 |
Quantitativo de laboratórios de pesquisa | 2.5 |
Acessibilidade física para pessoas com necessidades especiais | 2.9 |
Esta seção contém gráficos com os resultados da avaliação de 5 itens pré-selecionados: Atuação da Coordenação de Curso, Atuação do Colegiado de Coordenação Didática (CCD), Acervo da Biblioteca, Quantidade de Laboratórios de Ensino, e Qualidade dos Equipamentos de Laboratórios de Ensino. Note que em alguns cursos a utilização de laboratórios de ensino não é pertinente.
Média | Item | Insuficiente (0) | Regular (5) | Bom (7.5) | Excelente (10) | NS/NA |
---|---|---|---|---|---|---|
8.9 | Restaurante Universitário (RU) | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
8.6 | Horário de funcionamento da biblioteca | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
8.6 | Quantitativo de servidores da biblioteca | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
7.9 | Infraestrutura da biblioteca (iluminação, climatização, acústica) | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
7.5 | Acesso à internet wireless | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
7.1 | Acesso à internet banda larga | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
7.1 | Sistema de Informações e Gestão Acadêmica (SIG@ UFRPE) | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
7.1 | Transparência na aplicação dos recursos orçamentários | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
6.8 | Infraestrutura das salas de audiovisual | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
6.8 | Serviços de limpeza e jardinagem no campus | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
6.7 | Serviços de saúde (atendimentos médico, odontológico e psicológico) | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
6.4 | Funcionamento do ônibus circular da UFRPE | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
6.4 | Infraestrutura dos auditórios | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
6.1 | Acervo da biblioteca | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
6.1 | Infraestrutura das salas de aula | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
5.7 | Segurança do campus | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
5.4 | Acesso ao campus (transporte público) | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
5.0 | Conhecimento sobre o trabalho da PROGESTI | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
5.0 | Conhecimento sobre o trabalho da PRPPG | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4.6 | Processos de consulta (eleição) para cargos de gestão (reitoria, departamentos, unidades acadêmicas e coordenações de curso) | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
4.2 | Conhecimento sobre atribuições de Diretores de Departamento (campus dois irmãos) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4.2 | Conhecimento sobre o trabalho da PRAE | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4.2 | Iluminação no campus | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
4.2 | Qualidade dos equipamentos dos laboratórios de pesquisa | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
4.0 | Conhecimento sobre atribuições do(a) Diretor(a) Geral da Unidade Acadêmica | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
3.8 | Atuação da coordenação do seu curso | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
3.6 | Conhecimento sobre instruções normativas (estatuto da UFRPE, regimentos, resoluções) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3.6 | Conhecimento sobre o trabalho da PREG | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3.2 | Manutenção das instalações prediais | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3.0 | Atuação do CONSU e CEPE | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2.9 | Acessibilidade física para pessoas com necessidades especiais | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2.9 | Quantitativo de laboratórios de ensino | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2.5 | Atuação do Colegiado de Coordenação Didática (CCD) do seu curso | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2.5 | Quantitativo de laboratórios de pesquisa | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2.1 | Instalações dos banheiros, copas e área de convívio | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Qualidade dos equipamentos dos laboratórios de ensino | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
NS/NA: Não sabe/não se aplica